W178-8-8-48
钢绳层数 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
单绳拉力 Line pull | Kgf | 870 | 800 | 745 | 690 |
绳索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 30 | 33 | 35 | 38 |
光滑卷筒容绳Rope capacity smooth drum | m | 11 | 22 | 35 | 48 |
带槽卷筒容绳量Rope capacity grooved drum | |||||
提升压力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
马达排量 Motor displacement | 100cc/r | ||||
齿轮齿数比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=进油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 钢绳直径 | 8m |
B=回油口Lowering port | L=马达长度 | 154MM | 整机重量 | 50kg |
W178-12-10-40
钢绳层数 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
单绳拉力 Line pull | Kgf | 1200 | 1140 | 1050 | 990 |
绳索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 30 | 33 | 35 | 38 |
光滑卷筒容绳Rope capacity smooth drum | m | 9 | 18 | 29 | 40 |
带槽卷筒容绳量Rope capacity grooved drum | |||||
提升压力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
马达排量 Motor displacement | 130cc/r | ||||
齿轮齿数比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=进油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 钢绳直径 | 10m |
B=回油口Lowering port | L=马达长度 | 159MM | 整机重量 | 50kg |
W178-15-10-40
钢绳层数 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
单绳拉力 Line pull | Kgf | 1500 | 1400 | 1270 | 1160 |
绳索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 25 | 28 | 31 | 34 |
光滑卷筒容绳Rope capacity smooth drum | m | 9 | 18 | 29 | 40 |
带槽卷筒容绳量Rope capacity grooved drum | |||||
提升压力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
马达排量 Motor displacement | 160cc/r | ||||
齿轮齿数比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=进油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 钢绳直径 | 10m |
B=回油口Lowering port | L=马达长度 | 166MM | 整机重量 | 50kg |
W178-8-8-59
钢绳层数 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
单绳拉力 Line pull | Kgf | 870 | 800 | 745 | 690 |
绳索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 30 | 33 | 35 | 38 |
光滑卷筒容绳Rope capacity smooth drum | m | 13 | 27 | 43 | 59 |
带槽卷筒容绳量Rope capacity grooved drum | |||||
提升压力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
马达排量 Motor displacement | 100cc/r | ||||
齿轮齿数比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=进油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 钢绳直径 | 8m |
B=回油口Lowering port | L=马达长度 | 154MM | 整机重量 | 58kg |
W178-15-10-49
钢绳层数 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
单绳拉力 Line pull | Kgf | 1500 | 1390 | 1270 | 1160 |
绳索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 25 | 28 | 31 | 34 |
光滑卷筒容绳Rope capacity smooth drum | m | 11 | 22 | 35 | 49 |
带槽卷筒容绳量Rope capacity grooved drum | |||||
提升压力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
zui大/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
马达排量 Motor displacement | 160cc/r | ||||
齿轮齿数比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=进油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 钢绳直径 | 10m |
B=回油口Lowering port | L=马达长度 | 166MM | 整机重量 | 58kg |
178系列完美·体育app(中国)官方网站绞车 2023-5-29 本文被阅读 1184次
上一条:156系列完美·体育app(中国)官方网站绞车 | 下一条:FRE系列车轮完美·体育app(中国)官方网站马达 |